2019年对中国电子竞技产业来说是迈向黄金时代的关键一年。产业规模突破千亿,用户基础庞大且多元,产业链也日趋成熟和完善。
下面这个表格汇总了2019年中国电子竞技产业的一些关键数据:
| 产业维度 | 具体数据 |
| :--
| 整体市场规模 | 947.3亿元
| 用户规模 | 4.4亿人,也有数据提及4.7亿人 |
| 移动电竞市场 | 实际销售收入 581.9亿元,同比增长25.8% |
| 电竞生态市场 | 占比 24.7%,是增长最快的细分板块 |
| 电竞赛事收入 | 14.3亿元,约占整体产业规模的1.3% |
| 赛事奖金 | 全球十大电竞赛事奖金总额 1.31亿美元 (2018年),1.9亿美元 (2019年) |
| 女性用户比例 | 约占 24%,并且呈现持续增长的势头 |
| 核心用户年龄段 | 21-25岁,在各游戏用户中占比普遍在45%-55%之间 |
安博电竞官网登录| 人才缺口 | 从业人员约5万,人才缺口高达50万人 |
基于2019年的产业状况,电子竞技呈现出以下几个显著的发展趋势:
回望2019年,中国电子竞技产业凭借庞大的用户基础、强劲的营收能力、日趋成熟的产业链以及积极的政策环境,奠定了其作为新兴支柱型体育娱乐产业的地位。虽然也存在诸如赛事盈利能力有待提高、专业人才缺口巨大等挑战,但其巨大的发展潜力和不断扩大的社会影响力已然彰显。
